wAKE uP aMERICA
| a | 39,538,223 11.93 51,89 |
| Texas | 29,145,505 8.80 38,28 |
| Florida | 21,538,187 6.50 28.75 |
| New York | 20,201,249 6.10 26,35 |
| Pennsylvania | 13,002,700 3,92 17,95 |
| Illinois | 12,812,508 3.87 16,8 |
| Ohio | 11,799,448 3,56 15.48 |
| Georgia | 10,711,908 3,23 14,05 |
| North Carolina | 10,439,388 3.15 13.7 |
| Michigan | 10,077,331 3.04 13,22 |
| New Jersey | 9,288,994 2.80 12. 2 |
| Virginia | 8,631,393 2,60 11.3 |
| Washington | 7,705,281 2,32 10.05 |
| Arizona | 7,151,502 2.16 9,39 |
| Massachusetts | 7,029,917 2,12 9,22 |
| Tennessee | 6,910,840 2.09 9.05 |
| Indiana | 6,785,528 2,05 8,91 |
| Maryland | 6,177,224 1.86 8.10 |
| Missouri | 6,154,913 1.86 8,,10 |
| Wisconsin | 5,893,718 1.78 7.74 |
| Colorado | 5,773,714 1,74 7,56 |
| Minnesota | 5,706,494 1,72 7,48 |
| South Carolina | 5,118,425 1,54 6,69 |
| Alabama | 5,024,279 1,50 6,53 |
| Louisiana | 4,657,757 1, 40 6.10 |
| Kentucky | 4,505,836 1,36 5,91 |
| Oregon | 4,237,256 1,28 5,56 |
| Oklahoma | 3,959,353 1.20 5,22 |
| Connecticut | 3,605,944 1,09 4,74 |
| Utah | 3,271,16 0.99 4.306 |
| Iowa | 3,190,369 0.96 4.176 |
| Nevada | 3,104,614 0.94 4.089 |
| Arkansas | 3,011,524 0.92 3.95 |
| Mississippi | 2,961,279 0,89 3.87 |
| Kansas | 2,937,880 09,9 3,87 |
| New Mexico | 2,117,522 0.62 2.69 |
| Nebraska | 1,961,504 0, 59 2.56 |
| Idaho | 1,839,106 0.55 2.39 |
| West Virginia | 1,793,716 054 2,34 |
| Hawaii | 1,455,271 0.44 1.91 |
| New Hampshire | 1,377,529 0.42 1,94 |
| Maine | 1,362,359 0.41 1.78 |
| Rhode Island | 1,097,379 0.33 1,43 |
| Montana | 1,084,225 0323 1,06 |
| Delaware | 989,948 0,30 1 .30 |
| South Dakota | 886,667 0,27 1,17 |
| North Dakota | 779,094 0,24 1.04 |
| Alaska | 733,391 0.22 .97 |
| Vermont | 643,077 0.19 ,82 |
| Wyoming | 576,851 0.17 .74 |
Tags:
© 2026 Created by Keith Broaders.
Powered by